CIPSA / Catálogo / Conexiones / Codos / Ir al Carrito de Compras - Codos T-304 / Codos T-316

2S |
||||
TAMAÑO TUBO O. D. |
A |
B |
D |
PARED |
| 1" | 1 1/2" | 2" | 1" | 0.065 |
| 1 1/2" | 2 1/4" | 3" | 1 1/2" | 0.065 |
| 2" | 3" | 4" | 2" | 0.065 |
| 2 1/2" | 3 3/4" | 5" | 2 1/2" | 0.065 |
| 3" | 4 1/2" | 6" | 3" | 0.065 |
| 4" | 6" | 8" | 4" | 0.083 |
| 6" | 9" | 12" | 6" | 0.109 |

2SRL |
||||
TAMAÑO TUBO O. D. |
A |
B |
D |
PARED |
| 1" | 2 1/16" | 2 9/16" | 1" | 0.065 |
| 1 1/2" | 2 15/16" | 3 11/16" | 1 1/2" | 0.065 |
| 2" | 4 1/16" | 5 1/16" | 2" | 0.065 |
| 2 1/2" | 5 3/16" | 6 7/16" | 2 1/2" | 0.065 |
| 3" | 6 5/16" | 7 13/16" | 3" | 0.065 |
| 4" | 8 5/16" | 10 5/16" | 4" | 0.083 |
| 6" | 12 3/16" | 15 5/16" | 6" | 0.109 |

2KS |
||||
TAMAÑO TUBO O. D. |
A |
B |
D |
PARED |
| 1" | 0.621" | 1.530" | 1" | 0.065 |
| 1 1/2" | 0.931" | 2.296" | 1 1/2" | 0.065 |
| 2" | 1.242" | 3.061" | 2" | 0.065 |
| 2 1/2" | 1.553" | 3.826" | 2 1/2" | 0.065 |
| 3" | 1.863" | 4.592" | 3" | 0.065 |
| 4" | 2.485" | 6.122" | 4" | 0.083 |
| 6" | 3.727" | 9.184" | 6" | 0.109 |

CA2C |
|
MEDIDA |
C |
| 1" | 2" |
| 1 1/2" | 2 3/4" |
| 2" | 3 1/2" |
| 2 1/2" | 4 1/4" |
| 3" | 5" |
| 4" | 6 5/8" |
| 6" | 10" |

CA2K |
|
MEDIDA |
C |
| 1" | 1 1/8" |
| 1 1/2" | 1 7/16" |
| 2" | 1 3/4" |
| 2 1/2" | 2 1/16" |
| 3" | 2 3/8" |
| 4" | 3 1/8" |
| 6" | 4 15/32" |

2C |
|
MEDIDA |
A |
| 1" | 2" |
| 1 1/2" | 2 7/8" |
| 2" | 3 23/32" |
| 2 1/2" | 4 27/32" |
| 3" | 5 29/32" |
| 4" | 8 1/16" |

2K |
|
MEDIDA |
A |
| 1" | 1 5/16" |
| 1 1/2" | 1 23/32" |
| 2" | 2 1/8" |
| 2 1/2" | 2 5/8" |
| 3" | 3 1/8" |
| 4" | 4 1/4" |

2E |
|
MEDIDA |
A |
| 1" | 2" |
| 1 1/2" | 2 7/8" |
| 2" | 3 23/32" |
| 2 1/2" | 4 27/32" |
| 3" | 5 29/32" |
| 4" | 8 1/16" |

CA2CL |
||
MEDIDA |
A |
B |
| 1" | 2 1/16" | 2 9/16" |
| 1 1/2" | 2 15/16" | 3 7/16" |
| 2" | 4 1/16" | 4 9/16" |
| 2 1/2" | 5 1/16" | 5 11/16" |
| 3" | 6 5/16" | 6 13/16" |
| 4" | 8 5/16" | 8 15/16" |

CA2F15 |
||
MEDIDA |
C |
T |
| 1" | 2" | 2 7/32" |
| 1 1/2" | 2 3/4" | 2 31/32" |
| 2" | 3 1/2" | 3 3/4" |
| 2 1/2" | 4 1/4" | 4 5/8" |
| 3" | 5" | 5 13/32" |
| 4" | 6 5/8" | 7 1/32" |

CA2F14 |
||
MEDIDA |
C |
P |
| 1" | 2" | 2 7/32" |
| 1 1/2" | 2 3/4" | 2 31/32" |
| 2" | 3 1/2" | 3 3/4" |
| 2 1/2" | 4 1/4" | 4 5/8" |
| 3" | 5" | 5 13/32" |
| 4" | 6 5/8" | 7 1/32" |

2F |
|
MEDIDA |
A |
| 1" | 2" |
| 1 1/2" | 2 7/8" |
| 2" | 3 23/32" |
| 2 1/2" | 4 27/32" |
| 3" | 5 29/32" |
| 4" | 8 1/16" |

2P |
||
TAMAÑO TUBO O. D. |
A |
B |
| 1" | 1 5/16" | 2 1/8" |
| 1 1/2" | 1 23/32" | 2 1/8" |
| 2" | 2 1/8" | 2 5/16" |
| 2 1/2" | 2 5/8" | 2 9/16" |
| 3" | 3 1/8" | 2 29/32" |
| 4" | 4 1/4" | 3 7/8" |

2KLS |
|||
TAMAÑO TUBO O. D. |
A |
B |
D |
| 1" | 1.187" | 2.576" | 1" |
| 1 1/4" | 1.406" | 3.076" | 1 1/4" |
| 1 1/2" | 1.624" | 3.576" | 1 1/2" |
| 2" | 2.312" | 5.038" | 2" |
| 2 1/2" | 3" | 6.5" | 2 1/2" |
| 3" | 3.687" | 7.961" | 3" |
| 4" | 4.812" | 10.423" | 4" |
O. D. = DIAMETRO EXTERIOR.