CIPSA / Catálogo / Conexiones / Ferrulas

CA14S
FERRULA LISA P/ SOLDAR (CORTA)

MEDIDA
D
L
1" 0.875" 0.500"

1 1/2"

1.375" 0.500"
2" 1.870" 0.500"
2 1/2" 2.370" 0.500"
3" 2.834" 0.500"
4" 3.834" 0.625"
6" 5.750" 0.625"

CA14S
FERRULA LISA P/ SOLDAR (LARGA)

MEDIDA
D
L
1" 0.875" 0.670"

1 1/2"

1.375" 0.670"
2" 1.870" 0.750"
2 1/2" 2.370" 0.826"
3" 2.834" 0.826"
4" 3.834" 0.984"
6" 5.750" 0.984"

CA14A7
FERRULA LISA P/ SOLDAR

MEDIDA
A
B
1" 1 1/8" 0.875"

1 1/2"

1 1/8" 1.370"
2" 1 1/8" 1.870"
2 1/2" 1 1/8" 2.370"
3" 1 1/8" 2.870"
4" 1 1/8" 3.834"

CA14W
FERRULA REFORZADA

MEDIDA
A
B
C
1" 1 1/4" 0.875" 1.160"

1 1/2"

1 5/8" 1.370" 1.676"
2" 1 3/4" 1.870" 2.192"
2 1/2" 1 3/4" 2.370" 2.708"
3" 1 13/16" 2.870" 3.224"
4" 1 1/8" 3.834" 4.256"

CA14WL
FERRULA LIGERA P/ SOLDAR A TOPE

MEDIDA
A
B
L
1" 3" 0.875" 1"

1 1/2"

3" 1.370" 1 1/2"
2" 3" 1.870" 2"
2 1/2" 3" 2.370" 2 1/2"
3" 4" 2.870" 3"
4" 4" 3.834" 4"

CA14R
FERRULA ROLADA P/ ABRAZADERA

MEDIDA
A
B
1" 1 5/16" 1.010"

1 1/2"

1 5/16" 1.510"
2" 1 5/16" 2.010"
2 1/2" 1 37/64" 2.510"
3" 1 37/64" 3.010"

CA14
FERRULA C/ CAJA P/ ABRAZADERA SOLD.

MEDIDA
C
L
1" 1.015" 0.787"

1 1/2"

1.510" 0.787"
2" 2.010" 0.866"
2 1/2" 2.510" 0.984"
3" 3.010" 0.984"
4" 4.010" 0.984"
6" 6.010" 0.984"

14
FERRULA C/ CAJA P/ SOLDAR

MEDIDA
L
A
B
1" 25/32" 0.875" 1.010"

1 1/2"

25/32" 1.375" 1.510"
2" 7/8" 1.870" 2.010"
2 1/2" 63/64" 2.370" 2.510"
3" 63/64" 2.834" 3.010"
4" 63/64" 3.834" 4.010"

14S
FERRULA LISA P/ SOLDAR

MEDIDA
A
B
C
1" 0.668" 0.875" 1"

1 1/2"

0.668" 1.375" 1 1/2"
2" 0.746" 1.870" 2"
2 1/2" 0.826" 2.370" 2 1/2"
3" 0.826" 2.834" 3"
4" 0.983" 3.834" 4"
6" 1.494" 5.750" 6"

14W
FERRULA LISA REFORZADA

MEDIDA
A
B
C
1" 1 1/2" 1.160" 0.875"

1 1/2"

1 5/8" 1.676" 1.375"
2" 1 3/4" 2.192" 1.870"
2 1/2" 1 3/4" 2.708" 2.370"
3" 1 13/16" 3.222" 2.834"
4" 2 1/8" 4.256" 3.834"

14A
FERRULA LISA

MEDIDA
A
B
C
1" 1 3/8" 1" 7/8"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 3/8"
2" 1 1/2" 2" 1.870"
2 1/2" 1 3/4" 2 1/2" 2.870"
3" 1 3/4" 3" 2.834"
4" 1 3/4" 4" 3.834"

14R
FERRULA LISA ROLADA

MEDIDA
D
L
1" 25/32" 1.010"

1 1/2"

25/32" 1.510"
2" 7/8" 2.010"
2 1/2" 63/64" 2.510"
3" 63/64" 3.010"
4" 63/64" 4.010"

15
FERRULA ROSC. SOLDABLE C/ CAJA

MEDIDA
L
A
B
C
1" 0.788" 0.875" 1.010" 1.155"
1 1/2" 0.788" 1.375" 1.510" 1.655"
2" 0.865" 1.870" 2.010" 2.155"
2 1/2" 0.983" 2.730" 2.510" 2.655"
3" 0.954" 2.834" 3.010" 3.155"
4" 0.984" 3.834" 4.010" 4.155"

15S
FERRULA ROSCADA SOLDABLE

MEDIDA
L
A
B
1" 0.769" 1" 0.875"

1 1/2"

0.769"

1 1/2"

1.370"
2" 0.786" 2" 1.870"
2 1/2" 0.826" 2 1/2" 2.370"
3" 0.826" 3" 2.870"
4" 0.983" 4" 3.834"
6"   6" 5.750"

15W
FERRULA ROSCADA REFORZADA

MEDIDA
A
B
C
1" 1 1/2" 0.875" 1 1/4"

1 1/2"

1 5/8"

1.375"

1 3/4"
2" 1 3/4" 1.870" 2 5/16"
2 1/2" 1 3/4" 2.370" 2 7/8"
3" 1 13/16" 2.834" 3 3/8"
4" 2 1/8" 3.834" 4 1/4"

15A
FERRULA ROSCADA P/ SOLDAR

MEDIDA
L
A
B
1" 3" 1" 0.875"

1 1/2"

3"

1 1/2"

1.375"
2" 3" 2" 1.870"
2 1/2" 3" 2" 2.370"
3" 3" 3" 2.834"
4" 3" 4" 3.834"

15R
FERRULA ROSCADA (ROLADA)

MEDIDA
A
B
1" 0.767" 1.005"

1 1/2"

0.806" 1.505"
2" 0.845" 2.005"
2 1/2" 0.983" 2.505"
3" 0.983" 3.005"
4" 0.983" 4.010"

CA14S (M.N.)
FERRULA LISA P/ SOLDAR (CORTA MODELO NUEVO)

MEDIDA C L
1" 0.866" 0.500"

1 1/2"

1.370" 0.500"
2" 1.862" 0.500"
2 1/2" 2.366" 0.500"
3" 2.870" 0.500"
4" 3.838" 0.625"
6" 5.781" 0.846"

14SDN
FERRULA LISA DIN P/ SOLDAR

MEDIDA A B C D
25 22 26 31 44

40

26

38

43

56

50 28 50 55 68
65 32 66 72 86
80 37 81 87 100
100 44 100 106 121

15SDN
FERRULA ROSCADA DIN P/ SOLDAR

MEDIDA A B C D
25 29 26 31 52

40

33

38

43

65

50 35 50 55 78
65 40 66 72 95
80 45 81 87 110
100 54 100 106 130