CIPSA / Catálogo / Conexiones / Tuercas


13H |
||
CONEXION |
A |
B |
| 1" | 1.812" | 29/32" |
1 1/2" |
2.407" | 31/32" |
| 2" | 3.001 | 1 1/16" |
| 2 1/2" | 3.595" | 1 3/16" |
| 3" | 4.191" | 1 9/32" |
| 4" | 5.420" | 1 1/2" |
| 6" | 7.675" | 1 1/2" |

13HT |
||
CONEXION |
A |
B |
| 1" | 1.812" | 29/32" |
1 1/2" |
2.407" | 31/32" |
| 2" | 3.001 | 1 1/16" |
| 2 1/2" | 3.595" | 1 3/16" |
| 3" | 4.191" | 1 9/32" |
| 4" | 5.420" | 1 1/2" |

13HTDN |
||||
MEDIDA |
A |
B |
C |
D |
| 25 | 21 | 3 | 63 | 10 |
40 |
21 |
3 |
78 |
10 |
| 50 | 22 | 3 | 92 | 10 |
| 65 | 25 | 4 | 112 | 10 |
| 80 | 30 | 4 | 127 | 10 |
| 100 | 31 | 5 | 148 | 10 |

13HDN |
||||
MEDIDA |
A |
B |
C |
D |
| 25 | 21 | 3 | 63 | 36 |
40 |
21 |
3 |
78 |
49 |
| 50 | 22 | 3 | 92 | 62 |
| 65 | 25 | 4 | 112 | 80 |
| 80 | 30 | 4 | 127 | 94 |
| 100 | 31 | 5 | 148 | 115 |

12HSDN |
||
MEDIDA |
A |
B |
| 25 | 44 | 63 |
40 |
52 |
78 |
| 50 | 56 | 92 |
| 65 | 64 | 112 |
| 80 | 74 | 127 |
| 100 | 88 | 148 |